| 商号 | 株式会社 日の丸リムジン |
| 本社 | 東京都文京区後楽1-1-10 日本生命水道橋ビル2階 代表電話 03-5689-0423 |
| 設立 | 昭和56年5月2日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 富田浩安 |
| 資本金 | 73,250,000円 |
| 従業員数 | 800名 |
| 事業内容 | ・タクシー、ハイヤー、観光バスによる旅客運送事業と旅行業(国内) ・自動車運行管理請負業 ・乗務員派遣業 ・民間車検整備工場経営 ・東京プロドライバー養成スクール経営 ・損害保険代理業 ・駐車場管理業 ・レストラン飲食業 ・レンタサイクル事業 ・部品・アクセサリー販売 |
| 主な取引銀行 | あおぞら銀行 商工組合中央金庫 千葉興業銀行 中央三井信託銀行 東日本銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜銀行 りそな銀行 (五十音順) |
| 昭和25年6月13日 | 日の丸タクシー株式会社、車両10輌を以って営業開始 |
| 昭和28年11月24日 | ハイヤーを開設 |
| 昭和34年5月15日 | 株式会社日の丸自動車教習所開設 |
| 昭和38年7月12日 | 目黒区にて観光バスの営業を開始 |
| 昭和43年4月25日 | 東名高速道路サンズ富士川レストラン開設 |
| 昭和56年5月2日 | 株式会社日の丸リムジンを設立 |
| 昭和61年6月23日 | シティパークアンドサービス株式会社設立 |
| 昭和61年6月23日 | シティオートリース株式会社設立 |
| 社名 | 車種 | 保有台数 |
| (株)日の丸リムジン | ハイヤー | 415輌 |
| (株)日の丸リムジン | タクシー | 203輌(日の丸グループ総計1,020輌) |
| 日の丸自動車興業(株) | 観光バス | 201輌 |
| 社名 | 業種 |
| 日の丸交通(株) | タクシー(世田谷・深川・猿江・足立) |
| 日の丸自動車交通(株) | タクシー(葛飾) |
| 日の丸自動車興業(株) | タクシー(横浜) |
| シティパークアンドサービス(株) | 車両運行管理・駐車場管理業 |
| シティオートリース(株) | 国産車・外国車リース |
| (株)ヒノマルインターナショナル | 不動産業(アメリカ・LA) |
| 日の丸総業(株) | 自動車学校(目黒) |
| 日の丸サンズ(株) | レストラン 富士川サービスエリア 那須高原サービスエリア 安達太良サービスエリア |
![]()
動画でtokyo-taxi.jpのサービス内容がご覧いただけます。
![]()
![]()
当社が運営する定期観光バス
東京観光に役立つ情報サイト
タクシー料金と所要時間の情報サイト
電話で利用できる通訳サービス
![]()
- |
- tokyo-taxi.jpとは
- |
- 成田空港送迎サービス
- |
- 羽田空港送迎サービス
- |
- オプショナルツアー
- |
- 車種紹介
- |
- 料金案内
- |
- ご予約について
- |
- |
- 会社概要
- |
- お問い合わせ
- |
- 旅行業約款
- |
- プライバシーポリシー
- |
- サイトマップ
- |






