| 상호 | 주식회사 히노마루 리무진 |
| 본사 | 도쿄도 분쿄쿠 고라쿠 1-1-10 니혼세이메이 스이도바시 빌딩 2층 대표전화 03-5689-0423 |
| 설립 | 1981년 5월2일 |
| 대표자 | 대표이사 사장 도미타 히로야스(富田浩安) |
| 자본금 | 73,250,000엔 |
| 종업원 수 | 800명 |
| 사업내용 | ・택시, 전세 자동차, 관광버스 여객 운송사업과 여행업(일본 국내) ・자동차운행관리청부업 ・운전사 파견업 ・민간차검정비공장경영 ・도쿄 프로운전사 양성스쿨 경영 ・손해보험 대리업 ・주차장 관리업 ・레스토랑 요식업 ・렌탈 자전거 사업 ・부품, 액세서리 판매 |
| 주요 거래은행 | 아오조라은행 상공조합 중앙금고 지바흥업은행 주오미쓰이신탁은행 히가시니혼은행 미즈호은행 미쓰이 스미토모은행 미쓰비시 도쿄UFJ은행 요코하마은행 리소나은행 (오십음 순서) |
| 1950년 6월 13일 | 히노마루 택시 주식회사, 차량 10대로 영업개시 |
| 1953년 11월 24일 | 전세 자동차 개시 |
| 1959년 5월 15일 | 주식회사 히노마루 자동차교습소 개설 |
| 1963년 7월 12일 | 메구로 구에서 관광버스 영업을 개시 |
| 1968년 4월 25일 | 도메이 고속도로 산즈 후지가와 레스토랑 개설 |
| 1981년 5월 2일 | 주식회사 히노마루 리무진 설립 |
| 1986년 6월 23일 | 시티 파크 앤드 서비스 주식회사 설립 |
| 1986년 6월 23일 | 시티 오토 리스 주식회사 설립 |
| 회사명 | 차종 | 보유대수 |
| (주)히노마루 리무진 | 전세 자동차 | 415대 |
| (주)히노마루 리무진 | 택시 | 203대(히노마루 그룹 총계 1,020대) |
| 히노마루 자동차 흥업(주) | 관광버스 | 201대 |
| 회사명 | 업종 |
| 히노마루 교통(주) | 택시 (세타가야, 후카가와, 사루에, 아다치) |
| 히노마루 자동차교통(주) | 택시 (가쓰시카) |
| 히노마루 자동차흥업(주) | 택시 (요코하마) |
| 시티 파크 앤드 서비스(주) | 차량운행관리, 주차장관리업 |
| 시티 오토 리스(주) | 일본 국산차・외국차 리스 |
| (주)히노마루 인터내셔널 | 부동산업(미국 LA) |
| 히노마루 총업(주) | 자동차 학교(메구로) |
| 히노마루 산즈(주) | 레스토랑 후지가와 서비스 에어리어 나스코겐 서비스 에어리어 아다타라 서비스 에어리어 |
![]()
tokyo-taxi.jp의 서비스 내용을 동영상으로 보실 수 있습니다.
![]()
![]()
당사가 운영하는 정기관광버스
도쿄 관광에 유용한 정보사이트
전화로 이용할 수 있는 통역 서비스
![]()
- |
- tokyo-taxi.jp란?
- |
- 나리타공항 픽업 서비스
- |
- 하네다공항 픽업 서비스
- |
- 옵션 투어
- |
- 차종 소개
- |
- 요금 안내
- |
- 예약 안내
- |


